24小时全国免费咨询热线:800-889-8876 手机或未开通800电话地区请拨打0871-3105586   网站公告旅游投诉专家咨询报名须知旅游合同天气预报  
  首 页   会议服务 会议策划 会议指南 成功案例会议预订 酒店服务 票务服务 高尔夫旅游 旅游线路 云南风光 美景图库
 

火车票务
 
铁路(昆明-南京西 K156)
铁路(昆明-厦门 K232)
铁路(昆明-桂林 2056)
铁路(昆明-湛江 2057/2060)
铁路(昆明-南宁 K394)
铁路(昆明-贵阳 2080)
铁路(昆明-郑州 K338)
铁路(昆明-武昌 K110)
铁路(昆明-大理 N996/N997)
铁路(昆明-大理 N982/N983)
铁路(昆明-西安 K166)
铁路(昆明-成都 2004)
铁路(昆明-成都 K146)
铁路(昆明-重庆 K168)
铁路(昆明-重庆 K160)
铁路(昆明-广州 K363/K366)
铁路(昆明-广州 K229/K232)
铁路(昆明-上海 K80)
铁路(昆明-上海 K182)
铁路(昆明-北京 T62)
 

旅游常识
 
野外迷路五招辨南北
云南感受风俗年味
旅游保险不可忽视
户外摄影滤光镜的选择
出游旅行途中巧藏钱
神奇旅游的秘密用品
轻松节假日旅途新八招
野外踏青需防“莱姆病”
春来养生注意五件事 
 


 
 
首页>票务服务>正文
铁路(昆明-南京西 K156)



车次 K156 运行时间 57时45分
发车时间 22:31 到站时间 08:16
类型 空调快速 全程 3086公里
备注

<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 昆明 当天  始发站  22:31  0公里  0元  0元  0元  0元 
2 曲靖 第2天  00:51  00:57  157公里  24元  78元  37元  112元 
3 宣威 第2天  02:23  02:44  258公里  41元  95元  61元  136元 
4 六盘水 第2天  05:17  05:32  390公里  55元  109元  87元  162元 
5 六枝 第2天  06:59  07:01  486公里  70元  131元  108元  195元 
6 安顺 第2天  07:54  07:57  542公里  76元  143元  119元  215元 
7 贵阳 第2天  09:20  09:31  639公里  87元  162元  137元  245元 
8 贵定 第2天  10:57  11:05  718公里  99元  183元  155元  276元 
9 都匀 第2天  12:33  12:44  788公里  106元  197元  166元  298元 
10 独山 第2天  14:51  14:58  861公里  116元  215元  184元  326元 
11 麻尾 第2天  17:12  17:23  935公里  120元  222元  190元  338元 
12 金城江 第2天  21:20  21:30  1088公里  140元  257元  221元  390元 
13 宜州 第2天  22:29  22:32  1160公里  150元  274元  237元  417元 
14 柳州 第3天  00:01  00:16  1249公里  154元  281元  243元  429元 
15 桂林北 第3天  02:45  02:54  1431公里  175元  319元  276元  486元 
16 全州 第3天  04:53  05:03  1548公里  182元  333元  289元  511元 
17 永州 第3天  06:34  06:42  1651公里  194元  353元  307元  539元 
18 祁东 第3天  07:59  08:03  1734公里  203元  369元  322元  568元 
19 衡阳 第3天  08:57  09:13  1797公里  208元  379元  332元  584元 
20 株洲 第3天  10:38  11:00  1931公里  219元  399元  349元  613元 
21 萍乡 第3天  12:41  12:46  2013公里  226元  409元  357元  627元 
22 新余 第3天  14:31  14:37  2138公里  238元  430元  376元  658元 
23 向塘 第3天  16:32  16:40  2270公里  245元  446元  391元  686元 
24 鹰潭 第3天  18:28  18:36  2385公里  257元  467元  411元  720元 
25 景德镇 第3天  19:34  19:44  2542公里  271元  490元  430元  754元 
26 黄山 第4天  01:28  01:32  2709公里  288元  519元  457元  799元 
27 绩溪县 第4天  02:19  02:31  2759公里  288元  519元  457元  799元 
28 宣城 第4天  04:33  04:37  2891公里  296元  536元  471元  825元 
29 芜湖 第4天  05:29  05:38  2955公里  302元  545元  481元  841元 
30 马鞍山 第4天  06:23  06:28  3002公里  305元  552元  487元  854元 
31 南京 第4天  07:42  08:08  3080公里  316元  569元  501元  874元 
32 南京西 第4天  08:16  终点站  3086公里  316元  569元  501元  874元
返 回
 
 

公司简介 资质证书 付款方式 联系方式 版权声明
版权所有 昆明独树成林商务会展有限公司 
地址:中国·云南省昆明关兴路15号楚天酒店3层
手机:13013312765 13888267733 邮编:650011
OICQ: 460071225  MSN:yn650011@hotmail.com
电话:0871-3105586 3105587 3585072  6917860 
传真:0871-3526353
总经理:李和明  客服经理:张红英
网址:http://www.laiyn.com http://www.helloyn.com 
邮箱:sales@helloyn.com
点击这里给我发消息
加入收藏  设为首页